2026 ROSTER
| FIRST NAME | LAST NAME | GRADE | WEIGHT |
|---|---|---|---|
| Joey | Arefieg | 12 | 175 |
| Joe | Ferrer | 12 | 285 |
| Wyatt | Gierrer | 12 | 150 |
| Nick | Candia | 11 | 285 |
| Hunter | Carini | 11 | 157 |
| Gavin | Dacey | 11 | 138 |
| Emerson | Flamm | 11 | 132 |
| Hunter | Flamm | 11 | 165 |
| Birch | Kendall | 11 | 190 |
| Cody | Leska-Kent | 11 | 165 |
| Hudson | Lindsey | 11 | 190 |
| Jeffrey | Quinlan | 11 | 165 |
| Isaac | Sullivan | 11 | 150 |
| Max | Tcheremnykh | 11 | 118 |
| Jeremy | Walerys | 11 | 190 |
| John | Aniello | 10 | 126 |
| Spencer | Chan | 10 | 150 |
| Jacob | Chiang | 10 | 118 |
| David | Corrales | 10 | 118 |
| Caleb | Goldner | 10 | 103 |
| Ben | Zhu | 10 | 126 |
| SJ | Kern | 9 | 110 |
| Lucas | Korkatzis | 9 | 150 |
| Roryk | McCarthy | 9 | 157 |
| Vincenzo | Ruotolo | 9 | 138 |
